JORQUERA Albert ESP 03/03/1979 Gardien 1.83 78
OLAZABAL Oier ESP 14/09/1989 Gardien
PINTO Jose Manuel ESP 08/11/1975 Gardien 1.86 84
RUBEN Ivan ESP 22/06/1984 Gardien 1.87 81
VICTOR VALDES ESP 14/01/1982 Gardien 1.83 78
ABIDAL Eric FRA 11/07/1979 Défenseur 1.80 75
EDMILSON BRE 10/07/1976 Défenseur 1.86 75
MARQUEZ Rafael MEX 13/02/1979 Défenseur 1.82 75
MILITO Gabriel ARG 07/09/1980 Défenseur 1.76 80
OLEGUER Presas Renom ESP 02/02/1980 Défenseur 1.87 82
OLMO Jesús ESP 24/01/1985 Défenseur 1.78 75
PUYOL Carles ESP 13/04/1978 Défenseur 1.78 78
SYLVINHO BRE 12/04/1974 Défenseur 1.73 67
THURAM Lilian FRA 01/01/1972 Défenseur 1.82 70
ZAMBROTTA Gianluca ITA 19/02/1977 Défenseur 1.81 76
cambiasso
maniche
INIESTA Andres ESP 11/05/1984 Milieu 1.69 64
RONALDINHO BRE 21/03/1980 Milieu 1.82 76
TOURE Yaya Gnégnéri CIV 13/05/1983 Milieu 1.87 78
XAVI Creus ESP 25/01/1980 Milieu 1.70 68
BOJAN Krkic ESP 28/08/1990 Attaquant 1.70 65
ETO'O Samuel CAM 10/03/1981 Attaquant 1.79 75
EZQUERRO Marin Santiago ESP 14/12/1976 Attaquant 1.80 74
GIOVANI MEX 11/05/1989 Attaquant 1.74 77
GUDJOHNSEN Eidur ISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82
HENRY Thierry FRA 17/08/1977 Attaquant 1.88 83
MESSI Lionel ARG 24/06/1987 Attaquant 1.69 67
MONTANES Paco ESP 08/10/1986 Attaquant 1.72 74
PEDRITO ESP 28/07/1987 Attaquant